ID
Tim Asisten
Kemahasiswaan > Tim Asisten
TIM ASISTEN DOSEN PTA 2023 – 204
DEPARTEMEN MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS INDONESIA
| No | Nama | NPM | Program Sudi | Mata Kuliah | Kelas | Dosen |
| 1 | Adiza Noor Daradjatun | 2206025943 | S1 Statistika | Algoritma dan Pemrograman | A | Dr.rer.nat. Hendri Murfi, S.Si., M.Kom. |
| 2 | Savindra Mukarram | 2206030994 | S1 Ilmu Aktuaria | Algoritma dan Pemrograman | A | Dr.rer.nat. Hendri Murfi, S.Si., M.Kom. |
| 3 | Albert Wijaya Tjandranata | 2206810401 | S1 Ilmu Aktuaria | Algoritma dan Pemrograman | B | Drs. Gatot Fatwanto Hertono, M.Sc., Ph.D. |
| 4 | Muhammad Alvero Johansyah | 2106726106 | S1 Matematika | Algoritma dan Pemrograman | C | Dr. Suryadi, M.T. |
| 5 | Nurshafa Aliya | 2206048884 | S1 Matematika | Algoritma dan Pemrograman | D | Dhian Widya, S.Si., M.Kom. |
| 6 | Pandu Adjie Sukarno | 2206026826 | S1 Matematika | Algoritma dan Pemrograman | D | Dhian Widya, S.Si., M.Kom. |
| 7 | Michael Scafi | 2106725204 | S1 Ilmu Aktuaria | Algoritma dan Pemrograman | E | Gianinna Ardaneswari, M.Si.Rahmi Rusin, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
| 8 | Sebastian Tobias | 2106703646 | S1 Ilmu Aktuaria | Algoritma dan Pemrograman | E | Gianinna Ardaneswari, M.Si.Rahmi Rusin, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
| 9 | Muhammad Zulkifli | 2006568840 | S1 Matematika | Aljabar | A | Dra. Nora Hariadi, M.Si.Dr. Hengki Tasman, S.Si., M.Si. |
| 10 | Muhammad Zulkifli | 2006568841 | S1 Matematika | Aljabar | B | Dr. Helen Burhan, S.Si., M.Si. |
| 11 | Abdul Wahhab | 2206028485 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (A) | Dr. Denny Riama Silaban, M.Kom. |
| 12 | Siti Nur Salamah | 2206048833 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (A) | Dr. Denny Riama Silaban, M.Kom. |
| 13 | Patrick Darian | 2206028492 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (B) | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom. |
| 14 | Taffa Hanifar Ilyasa | 2106630220 | S1 Ilmu Aktuaria | Aljabar Linier Elementer | MAT (B) | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom |
| 15 | Owen Mulianto | 2006568601 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (C) | Dr. Dipo Aldila, S.Si., M.Si.Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 16 | Owen Mulianto | 2006568601 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (C) | Dr. Dipo Aldila, S.Si., M.Si.Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 17 | Siti Nur Salamah | 2206048833 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (C) | Dr. Dipo Aldila, S.Si., M.Si.Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 18 | Siti Nur Salamah | 2206048833 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (C) | Dr. Dipo Aldila, S.Si., M.Si.Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 19 | Hasnabilla Chandra Purnama | 2206811902 | S1 Ilmu Aktuaria | Aljabar Linier Elementer | MAT (D) | Rahmi Rusin, S.Si., M.Sc., Ph.D.Peter John, M.Si. |
| 20 | Muhammad Daffa Alghiffari | 2106726075 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (E) | Arman Haqqi Anna Zili, M.Si. |
| 21 | Nadira Putri Wijaya | 2106635190 | S1 Matematika | Aljabar Linier Elementer | MAT (E) | Arman Haqqi Anna Zili, M.Si. |
| 22 | Ridho Elfapriano Susilo | 1906296330 | S1 Matematika | Aljabari Linier 2 | Rahmi Rusin, S.Si., M.Sc., Ph.D. | |
| 23 | Enrico Yauri | 2106709264 | S1 Ilmu Aktuaria | Analisis 1 | A | Prof. Kiki Aryanti, M.Si., Ph.D. |
| 24 | Jerry | 2106725160 | S1 Ilmu Aktuaria | Analisis 1 | A | Prof. Kiki Aryanti, M.Si., Ph.D. |
| 25 | Christian Jonathan | 2106701904 | S1 Ilmu Aktuaria | Analisis 1 | B | Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 26 | Jerry | 2106725160 | S1 Ilmu Aktuaria | Analisis 1 | B | Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 27 | Peter Alexander Wandojo | 2106702812 | S1 Ilmu Aktuaria | Analisis 1 | C | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom. |
| 28 | Rifki Prakasya | 2106703752 | S1 Matematika | Analisis 1 | C | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom. |
| 29 | Muhammad Zulkifli | 2006568842 | S1 Matematika | Fungsi Kompleks | A | Dr. Helen Burhan, S.Si., M.Si. |
| 30 | Yaseen Fajrie Yudha Ghozali | 2006463212 | S1 Matematika | Fungsi Kompleks | B | Dr. Yudi Satria, S.Si., M.T. |
| 31 | Althaf Muflih Regar | 2106704461 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | FIS (A) | Dr. Suryadi, M.T. |
| 32 | Lorenzo Yehezkiel | 2106640625 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | FIS (A) | Dr. Suryadi, M.T. |
| 33 | Daniel Lie | 2206820610 | S1 Ilmu Aktuaria | Kalkulus 1 | MAT (A) | Dr. Helen Burhan, S.Si., M.Si. |
| 34 | Fritz Adelbertus Sitindaon | 2206027904 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (A) | Dr. Helen Burhan, S.Si., M.Si. |
| 35 | Jonathan Denandra Gunadi | 2206029084 | S1 Ilmu Aktuaria | Kalkulus 1 | MAT (B) | Dhian Widya, S.Si., M.Kom. |
| 36 | Mohamad Arifin Husen | 2106634225 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (B) | Dhian Widya, S.Si., M.Kom. |
| 37 | Aldiranta | 2106722676 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (C) | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom. |
| 38 | Stephen Wirana | 2106722745 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (C) | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom. |
| 39 | Brayen Damara | 2206027980 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (D) | Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 40 | Patrick Darian | 2206028491 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (D) | Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 41 | M.Irfansyah | 2106701255 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (E) | Dr. Hengki Tasman, S.Si., M.Si. |
| 42 | Sabrina Shafwa | 2106632756 | S1 Matematika | Kalkulus 1 | MAT (E) | Dr. Hengki Tasman, S.Si., M.Si. |
| 43 | Mohamad Arifin Husen | 2106634225 | S1 Matematika | Kalkulus 3 | A | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom. |
| 44 | Stephen Wirana | 2106722745 | S1 Matematika | Kalkulus 3 | A | Dra. Siti Aminah, S.Si., M.Kom. |
| 45 | Mohamad Arifin Husen | 2106634226 | S1 Matematika | Kalkulus 3 | B | Dra. Bevina Desjwiandra Handari, M.Si., Ph.D. |
| 46 | Stephen Wirana | 2106722747 | S1 Matematika | Kalkulus 3 | B | Dra. Bevina Desjwiandra Handari, M.Si., Ph.D. |
| 47 | Peter Alexander Wandojo | 2106702812 | S1 Ilmu Aktuaria | Kontigensi Jiwa 1 | A | Sindy Devila, M.Si.Suci Fratama Sari, S.Si., M.Si. |
| 48 | Fidel Selwyn Gabriel Simanjuntak | 2106725431 | S1 Ilmu Aktuaria | Kontigensi Jiwa 1 | B | Rahmat Al Kafi, S.Si., M.Si. |
| 49 | Arundhati Nasya Ekaputri | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | A | Prof. Kiki Ariyanti, M.Si., Ph.D. | |
| 50 | Owen Mulianto | 2006568600 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | A | Prof. Kiki Ariyanti, M.Si., Ph.D. |
| 51 | Ridhwan Ahmad Farhansyah | 2106722480 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | B | Dra. Nora Hariadi, M.Si. |
| 52 | Zalfa Aretha Fahira Ranstya | 2106707536 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | B | Dra. Nora Hariadi, M.Si. |
| 53 | Lorenzo Yehezkiel | 2106640625 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | C | Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 54 | Ridhwan Ahmad Farhansyah | 2106722480 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | C | Dr. Putri Zahra Kamalia, S.Si., M.Si. |
| 55 | Abdul Wahhab | 2206028486 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | D | Dr. Denny Riama Silaban, M.Kom. |
| 56 | Brayen Damara | 2206027980 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | D | Dr. Denny Riama Silaban, M.Kom. |
| 57 | Rosa Berliana Hasri | 2206819546 | S1 Matematika | Logika dan Himpunan | E | Peter John, M.Si. |
| 58 | Muhammad Daffa Alghiffari | 2106726076 | S1 Matematika | Matematika Dasar | GEO (A) | Dr. Suryadi, M.T. |
| 59 | Aldiranta | 2106722677 | S1 Matematika | Matematika Diskrit | A | Prof. Kiki Ariyanti, M.Si., Ph.D. |
| 60 | Aldiranta | 2106722676 | S1 Matematika | Matematika Diskrit | B | Peter John, M.Si. |
| 61 | Maurine Athalia | 2106640335 | S1 Ilmu Aktuaria | Matematika Keuangan 1 | A | Maulana Malik, S.Si., M.Si.Sindy Devila, M.Si. |
| 62 | Enrico Yauri | 2106709264 | S1 Ilmu Aktuaria | Matematika Keuangan 1 | B | Arman Haqqi Anna Zili, M.Si.Suci Fratama Sari, S.Si., M.Si. |
| 63 | Taffa Hanifar Ilyasa | 2106630221 | S1 Ilmu Aktuaria | Model Linear | A | Dr. Dra. Dian Lestari, DEA.Arman Haqqi Anna Zili, M.Si. |
| 64 | Taffa Hanifar Ilyasa | 2106630221 | S1 Ilmu Aktuaria | Model Linear | A | Dr. Dra. Dian Lestari, DEA.Arman Haqqi Anna Zili, M.Si. |
| 65 | Rifa Nayaka Utami | 2106632163 | S1 Statistika | Model Linier | A | Sarini Abdullah, S.Si., M.Stats., Ph.D |
| 66 | Rifa Nayaka Utami | 2106632163 | S1 Statistika | Model Linier | A | Sarini Abdullah, S.Si., M.Stats., Ph.D |
| 67 | Aurelio Naufal Effendy | 2106638526 | S1 Statistika | Model Linier | B | Dra. Siti Nurrohmah, M.Si. |
| 68 | Margareth Ravse Betari Atmojo Prabowo | 2006571356 | S1 Ilmu Aktuaria | Model Linier | B | Sindy Devila, M.Si.Rahmat Al Kafi, S.Si., M.Si. |
| 69 | Steven Fernaldy Tanno | 2006473996 | S1 Ilmu Aktuaria | Model Stokastik 2 | Dr. Fevi Novkaniza, S.Si., M.Si. | |
| 70 | Sebastian Tobias | 2106703645 | S1 Ilmu Aktuaria | Pemodelan Risiko 1 | A | Sindy Devila, M.Si.Rahmat Al Kafi, S.Si., M.Si. |
| 71 | Taffa Hanifar Ilyasa | 2106630222 | S1 Ilmu Aktuaria | Pemodelan Risiko 1 | B | Dr. Dra. Dian Lestari, DEA. |
| 72 | Diyara Aulia | 2106702131 | S1 Matematika | Pemrograman Matematika | A | Dr. Yudi Satria, S.Si., M.T. |
| 73 | Muhammad Alvero Johansyah | 2106726106 | S1 Matematika | Pemrograman Matematika | A | Dr. Yudi Satria, S.Si., M.T. |
| 74 | Diyara Aulia | 2106702131 | S1 Matematika | Pemrograman Matematika | B | Dhian Widya, S.Si., M.Kom. |
| 75 | Muhammad Alvero Johansyah | 2106726106 | S1 Matematika | Pemrograman Matematika | B | Dhian Widya, S.Si., M.Kom. |
| 76 | Diki Wahyudi | 2106709131 | S1 Statistika | Pengantar Multivariat | A | Prof. Dr. Dra. Titin Siswantining, D.E.A. |
| 77 | Daniel Rivaldo Haryanto | 2006534890 | S1 Statistika | Pengantar Multivariat | B | Dra. Ida Fithriani, M.Si. |
| 78 | Ester Oktafia | 2206810830 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MAT (A) | Dra. Ida Fithriani, M.Si. |
| 79 | Adawia Ananda | 2106724883 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MAT (B) | Dra. Siti Nurrohmah, M.Si. |
| 80 | Aurelio Naufal Effendy | 2106638526 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MAT (B) | Dra. Siti Nurrohmah, M.Si. |
| 81 | Jason Justin Andryana | 2206029670 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MAT (C) | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 82 | Renzie Aditya Fattah Hudiantoro | 2206825630 | S1 Matematika | Pengantar Sains Data | MAT (C) | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 83 | Aulia Shinta Madani | 2106724984 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MAT (D) | Dr. Dra. Dian Lestari, D.E.A. |
| 84 | Andri Naufal Al’afif | 2106725086 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (A) | Devvi Sarwinda, S.Si., M.Kom. |
| 85 | Justin Martinus | 2106724834 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (A) | Devvi Sarwinda, M.Kom. |
| 86 | Andri Naufal Al’afif | 2106725085 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (B) | Dra. Siti Nurrohmah, M.Si. |
| 87 | Justin Martinus | 2106724832 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (B) | Dra. Siti Nurrohmah, M.Si. |
| 88 | Audrey Clarissa | 2106724864 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (C) | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 89 | Jesica Michele Yulianto | 2106725002 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (C) | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 90 | Samuel Christopher Khong | 2106639131 | S1 Ilmu Aktuaria | Pengantar Sains Data | MIPA (D) | Sindy Devila, M.Si. |
| 91 | Sebastian Tobias | 2106703646 | S1 Ilmu Aktuaria | Pengantar Sains Data | MIPA (D) | Sindy Devila, M.Si. |
| 92 | Adriaan Aylsworth Waleleng | 2106725072 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (E) | Prof. Dr. Dra. Titin Siswantining, D.E.A. |
| 93 | Rifa Nayaka Utami | 2106632163 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (G) | Mila Novita, S.Si., M.Si. |
| 94 | Wahyu Dimasdi Putra | 2106704737 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (H) | Prof. Dr. Dra. Titin Siswantining, D.E.A.Dr. Dra. Dian Lestari, D.E.A. |
| 95 | Wahyu Dimasdi Putra | 2106704736 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (H) | Prof. Dr. Dra. Titin Siswantining, D.E.A.Dr. Dra. Dian Lestari, D.E.A. |
| 96 | Rafly Witjaksana Hartantyo | 2106651572 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (I) | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 97 | Tsabita Asir Saladin | 2106707864 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (I) | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 98 | Ester Oktafia | 2206810830 | S1 Statistika | Pengantar Sains Data | MIPA (J) | Dra. Ida Fithriani, M.Si. |
| 99 | Daniel Rivaldo Haryanto | 2006534891 | S1 Statistika | Pengantar Teori Probabilitas | Dra. Ida Fithriani, M.Si. | |
| 100 | Citius Vienny | 2106706924 | S1 Matematika | Persamaan Diferensial Biasa | A | Dr. Dipo Aldila, S.Si., M.Si. |
| 101 | M.Irfansyah | 2106701255 | S1 Matematika | Persamaan Diferensial Biasa | A | Dr. Dipo Aldila, S.Si., M.Si. |
| 102 | Daniel Rivaldo Haryanto | 2006534890 | S1 Statistika | Psikometrika | A | Rianti Setiadi, M.Si. |
| 103 | Daniel Rivaldo Haryanto | 2006534890 | S1 Statistika | Psikometrika | B | Rianti Setiadi, M.Si. |
| 104 | Wulan Akhsah | 2106637100 | S1 Statistika | Rancangan Percobaan | A | Dra. Saskya Mary Soemartojo, M.Si. |
| 105 | Diki Wahyudi | 2106709132 | S1 Statistika | Rancangan Percobaan | B | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 106 | Fidel Selwyn Gabriel Simanjuntak | 2106725431 | S1 Ilmu Aktuaria | Statistika Matematika II | A | Sindy Devila, M.Si. |
| 107 | Nicholas Sky Salvatio | 2006532701 | S1 Statistika | Statistika Matematika II | B | Dra. Ida Fithriani, M.Si. |
| 108 | Andri Naufal Al’afif | 2106725087 | S1 Statistika | Statistika Matematika II | C | Dr. Dra. Dian Lestari, DEA. |
| 109 | Justin Martinus | 2106724832 | S1 Statistika | Statistika Matematika II | C | Dr. Dra. Dian Lestari, D.E.A. |
| 110 | Diki Wahyudi | 2106709133 | S1 Statistika | Statistika Nonparametrik | A | Dr. Dra. Yekti Widyaningsih, M.Si. |
| 111 | Esly Vani Frasanti Saragih | 2106700782 | S1 Statistika | Statistika Nonparametrik | B | Dra. Siti Nurrohmah, M.Si. |
| 112 | Bisma Rohpanca Joyosumarto | 2106635581 | S1 Matematika | Struktur Data | B | Dra. Bevina Desjwiandra Handari, M.Si., Ph.D. |
| 113 | Zeveliano Zidane Barack | 2206130813 | S2 Matematika | Teori Graf | Dr. Denny Riama Silaban, M.Kom. | |
| 114 | Zeveliano Zidane Barack | 2206130813 | S2 Matematika | Teori Graf Lanjut | Dr. Denny Riama Silaban, M.Kom. | |
| 115 | Gregorino Al Josan | 1906352110 | S1 Matematika | TK 4 (Bioinfo & AI) | Prof. Alhadi B., S.Si., M.Kom., Ph.D.Mushliha, M.Si. | |
| 116 | Gregorino Al Josan | 1906352110 | S1 Matematika | TK1 (AI untuk Aktuaria) | Prof. Alhadi B., S.Si., M.Kom., Ph.D.,Arman Haqqi Anna Zili, M.Si. | |
| 117 | Ridho Elfapriano Susilo | 1906296331 | S1 Matematika | Topologi | Rahmi Rusin, S.Si., M.Sc., Ph.D. |
TIM ASISTEN LAB KOMPUTER PTA 2023 – 204
DEPARTEMEN MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS INDONESIA
| No | Nama | Angkatan | Program Studi | Praktikum |
| 1 | Citius Vienny | 2021 | Matematika | Algoritma dan Pemrograman |
| 2 | Giovany Valencia Rywandi | 2021 | Matematika | Algoritma dan Pemrograman |
| 3 | Muhammad Zaki Zulhamlizar | 2022 | Ilmu Aktuaria | Algoritma dan Pemrograman |
| 4 | Rifki Prakasya | 2021 | Matematika | Algoritma dan Pemrograman |
| 5 | Carles Octavianus | 2020 | Matematika | Kalkulus 1 & Aljabar Linier Elementer |
| 6 | Peter Alexander Wandojo | 2021 | Ilmu Aktuaria | Kalkulus 1 & Aljabar Linier Elementer |
| 7 | Rafial | 2020 | Ilmu Aktuaria | Kalkulus 1 & Aljabar Linier Elementer |
| 8 | Samuel Christopher Khong | 2021 | Ilmu Aktuaria | Kalkulus 1 & Aljabar Linier Elementer |
| 9 | Jefta Adriel Heryadi | 2021 | Statistika | Model Linier |
| 10 | Kamal Muftie Yafi | 2021 | Statistika | Model Linier |
| 11 | Rafly Witjaksana Hartantyo | 2021 | Statistika | Model Linier |
| 12 | Jefta Adriel Heryadi | 2021 | Statistika | Pengantar Multivariat |
| 13 | Kamal Muftie Yafi | 2021 | Statistika | Pengantar Multivariat |
| 14 | Rafly Witjaksana Hartantyo | 2021 | Statistika | Pengantar Multivariat |
| 15 | Ammar Hanafi | 2022 | Statistika | Pengantar Sains Data |
| 16 | Farhan Akhtar Gymnasiar | 2022 | Statistika | Pengantar Sains Data |
| 17 | Nasywa Safira Ardanty | 2021 | Statistika | Pengantar Sains Data |
| 18 | Rima Fitrianti Azahra | 2021 | Statistika | Pengantar Sains Data |
| 19 | Jefta Adriel Heryadi | 2021 | Statistika | Statistika Nonparametrik |
| 20 | Kamal Muftie Yafi | 2021 | Statistika | Statistika Nonparametrik |
| 21 | Rafly Witjaksana Hartantyo | 2021 | Statistika | Statistika Nonparametrik |
| 22 | Bisma Rohpanca Joyosumarto | 2021 | Matematika | Struktur Data |
| 23 | Muhammad Alvero Johansyah | 2021 | Matematika | Struktur Data |