Wisuda merupakan penanda capaian akademik sekaligus bentuk apresiasi atas kerja keras dan konsistensi mahasiswa selama menempuh studi. Pada kesempatan Wisuda Universitas Indonesia Program Sarjana dan Vokasi Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, Departemen Matematika FMIPA UI menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan/wisudawati yang meraih predikat Cumlaude dan Summa Cumlaude.
Upacara wisuda dilaksanakan pada Sabtu, 14 Februari 2026 dan dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
Berikut daftar lulusan berprestasi Program Studi Sarjana Matematika, Statistika, dan Ilmu Aktuaria Departemen Matematika FMIPA UI.
Predikat Summa Cumlaude
No | Nama Mahasiswa | Program Studi | IPK |
1 | Davin, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.98 |
2 | Dominick Sebastian Gunawan, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.95 |
3 | Jonathan Denandra Gunadi, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.94 |
4 | Albert Wijaya Tjandranata, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.92 |
5 | Bianca Mutiara, S.Si. | Matematika | 3.92 |
6 | Hendersen Alex Sugiyanto, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.91 |
Predikat Cumlaude
No | Nama Mahasiswa | Program Studi | IPK |
1 | Natanael Timothy Ebenhaezer, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.84 |
2 | Savindra Mukarram, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.82 |
3 | Michelle Amanda Godwin, S.Stat. | Statistika | 3.80 |
4 | Rosa Berliana Hasri, S.Si. | Matematika | 3.78 |
5 | Febrian Jonathan Setiawan, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.77 |
6 | Michelle Vesakha Lauren, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.75 |
7 | Brayen Damara, S.Si. | Matematika | 3.75 |
8 | Nadia Erlangga, S.Stat. | Statistika | 3.70 |
9 | Jason Justin Andriyana, S.Stat. | Statistika | 3.69 |
10 | David Sanjaya, S.Aktr. | Ilmu Aktuaria | 3.67 |
11 | Nathania Fiorella Harditama, S.Stat. | Statistika | 3.63 |
12 | Siti Nur Salamah, S.Si. | Matematika | 3.61 |
Selamat kepada seluruh wisudawan/wisudawati. Semoga capaian ini menjadi bekal untuk terus bertumbuh dan berkontribusi, sejalan dengan visi Departemen Matematika FMIPA UI sebagai institusi yang kuat dalam pendidikan dan penelitian matematika beserta terapan multidisipliner.