Penyetaraan PAI
Sarjana > Ilmu Aktuaria > Penyetaraan PAI
Penyetaraan PAI
Data Persentil
Agustus 2026
Semester PTA 24-25
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Nilai Persentil ke-80 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCST602101 | Mathematical Statistics 2 | 77 |
| 2 | SCAK602004 | Soul Contingency 1 | 78 |
| 3 | SCAK602020 | Financial Mathematics 1 | 85 |
| 4 | SCAK602021 | Linear Model | 78 |
| 5 | SCAK602022 | Risk Modeling 1 | 80 |
| 6 | SCAK603116 | Microeconomic Theory | 96 |
| 7 | SCAK603115 | Accounting 1 | 86 |
Semester ATA 24-25
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Nilai Persentil ke-80 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCST601202 | Mathematical Statistics 1 | |
| 2 | SCAK602024 | Financial Mathematics 2 | 78 |
| 3 | SCAK602025 | Forecasting Methods | 73 |
| 4 | SCAK602026 | Survival Model | 80 |
| 5 | SCAK602027 | Kontigensi Jiwa 2 | 77 |
| 6 | SCAK602028 | Risk Modeling 2 | 76 |
| 7 | SCAK603118 | Macroeconomic Theory | 96 |
| 8 | SCAK603117 | Accounting 2 | 85 |
Semester Antara 24-25
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Nilai Persentil ke-80 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCST602101 | Statistika Matematika 2 (A/B) | 75 |
| 2 | SCAK602004 | Soul Contingency 1 | 82 |
Semester PTA 25-26
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Nilai Persentil ke-80 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCST602101 | Mathematical Statistics 2 | 61 |
| 2 | SCST601002 | Mathematical Statistics 1 | 74 |
| 3 | SCAC602020 | Financial Mathematics 1 | 85 |
| 4 | SCAK603116 | Microeconomic Theory | 87 |
| 5 | SCAK603115 | Accounting 1 | 92 |
| 6 | SCAK602022 | Risk Modeling 1 | 58 |
Semester ATA 25-26
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Nilai Persentil ke-80 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCST601002 | Statistika Matematika 1 (2024) | 74 |
| 2 | SCST601202 | Statistika Matematika 1 (2020) | 73 |
| 3 | SCST602003 | Mathematical Statistics 2 | 81 |
| 4 | SCAC602004 | Kontingensi Jiwa 1 | 76 |
| 5 | SCAC602022 | Risk Modeling 1 | 79 |
| 6 | SCST602005 | Linear Model | 85 |
| 7 | SCAK602028 | Risk Modeling 2 | 61 |
| 8 | SCAK602027 | Soul Contingency 2 | 77 |
| 9 | SCAK602024 | Financial Mathematics 2 | 80 |
| 10 | SCAK603118 | Macroeconomic Theory | 88 |
| 11 | SCAK603117 | Accounting 2 | 93 |
Semester Antara 25-26
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Nilai Persentil ke-80 |
|---|---|---|---|
| 1 | SCST601002 | Mathematical Statistics 1 | 81 |
| 2 | SCST602003 | Mathematical Statistics 2 | 71 |
| 3 | SCAC602022 | Risk Modeling 1 | 95 |
Daftar Mata Kuliah yang Dapat Diajukan Penyetaraan
Mata Kuliah Program Studi Sarjana Aktuaria yang Disetarakan
| Ujian Level ASAI | Tingkat | Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|---|---|
| CF1 – Matematika Keuangan | S1 | SCAK602020 (Kurikulum 2020) SCAC602020 (Kurikulum 2024) | Financial Mathematics 1 | 3 |
| SCAK602024 (Kurikulum 2020) SCAC602024 (Kurikulum 2024) | Financial Mathematics 2 | 3 | ||
| CF2 – Probabilitas dan Statistika | S1 | SCST601202 (Kurikulum 2020) SCST601002 (Kurikulum 2024) | Mathematical Statistics 1 | 3 |
| SCST602101 (Kurikulum 2020) SCST602003 (Kurikulum 2024) | Mathematical Statistics 2 | 3 | ||
| CF3 – Ekonomi dan Pasar Keuangan | S1 | SCAK603116 (Kurikulum 2020) SCAK603116 (Kurikulum 2024) | Microeconomic Theory | 3 |
| SCAK603118 (Kurikulum 2020) SCAK603118 (Kurikulum 2024) | Macroeconomic Theory | 3 | ||
| CF4 – Akuntansi dan Keuangan Korporasi | S1 | SCAK603115 (Kurikulum 2020) SCAK603115 (Kurikulum 2024) | Accounting 1 | 3 |
| SCAK603117 (Kurikulum 2020) SCAK604117 (Kurikulum 2024) | Accounting 2 | 3 | ||
| TA1 – Metode Statistika | S1 | SCAK602021 (Kurikulum 2020) SCST602005 (Kurikulum 2024) | Model Linier | 3 |
| SCAK602025 (Kurikulum 2020) SCST602014 (Kurikulum 2024) | Forecasting Methods | 3 | ||
| SCAK602026 (Kurikulum 2020) SCST602012 (Kurikulum 2024) | Survival Model | 3 | ||
| TA3 – Matematika Aktuaria | S1 | SCAK602004 (Kurikulum 2020) SCAC602004 (Kurikulum 2024) | Kontingensi Jiwa 1 | 3 |
| SCAK602027 (Kurikulum 2020) SCAK603027 (Kurikulum 2024) | Soul Contingency 2 | 3 | ||
| TA2 – Teori Risiko | S1 | SCAK602022 (Kurikulum 2020) SCAK602022 (Kurikulum 2024) | Risk Modeling 1 | 3 |
| SCAK602028 (Kurikulum 2020) SCAK603028 (Kurikulum 2024) | Risk Modeling 2 | 3 |
Tabel Syarat Penyetaraan — Sarjana Ilmu Aktuaria
Mahasiswa yang berhak memperoleh penyetaraan adalah mahasiswa dengan nilai di atas atau sama dengan
batas bawah penyetaraan untuk setiap mata kuliah yang disetarakan dengan suatu mata ujian PAI.
| Mata Ujian Level ASAI - PAI | Batas Bawah Penyetaraan |
|---|---|
| CF1 – Matematika Keuangan | Persentil ke 80 |
| CF2 – Probabilitas dan Statistika | Persentil ke 80 |
| CF3 – Ekonomi dan Pasar Keuangan | Persentil ke 80 |
| CF4 – Akuntansi dan Keuangan Korporasi | Persentil ke 80 |
| TA1 – Metode Statistika | Persentil ke 80 |
| TA3 – Matematika Aktuaria | Persentil ke 80 |
| TA2 – Teori Risiko | Persentil ke 80 |
Formulir Permohonan Penyetaraan
Petunjuk Pengisian Formulir Penyetaraan
- Isilah Nama Lengkap sesuai dengan identitas diri yang berlaku di kampus saudara.
- Isilah Nomor Kandidat bagi peserta yang telah memperoleh nomor kandidat.
- Isilah Nama dan Alamat Kantor serta Alamat Rumah saudara dengan jelas dan jangan lupa mencantumkan kode pos.
- Isikan nomor telepon rumah atau HP saudara untuk mempermudah komunikasi Sekretariat PAI dengan saudara.
- Pilihlah ujian yang akan saudara ikuti.
- Setelah ditanda-tangani, Surat Permohonan ini dikumpulkan kepada Ketua Program Studi S1 Ilmu Aktuaria, Departemen Matematika FMIPA UI.
-
Transferkanlah biaya ujian ke nomor rekening berikut:
Bank Mandiri Cabang Tebet Raya No. Rek.: 124-0000-555-772
a.n. Persatuan Aktuaris Indonesia - Tunggulah surat keterangan lulus yang akan dikirimkan oleh Sekretariat PAI kepada Ketua Program Studi S1 Ilmu Aktuaria, Departemen Matematika FMIPA UI.